Смартфон Blackview FORT100 LTE 6.56-inch HD+ 1612x720 90Hz
- €202.80 | 396.64лв.
| Артикул | BVFORT100_B_EU | |
| Продавач | BLACKVIEW | |
| Серия | FORT 100 | |
| Тип Продукт | Клетъчен Телефон | |
| Размер на дисплея | 6.56" | |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 | |
| Brightness | 450 cd/m^2 | |
| Технология на дисплея | IPS | |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч | |
| Характеристики на дисплея | Eye Protection Mode, 90 Hz Refresh Rate, 180Hz Touch Sampling Rate | |
| CPU | Mediatek Helio G81 | |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 2.00 GHz | |
| Брой ядра на CPU | 8 | |
| GPU | Mali-G57 | |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB | |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 8 GB | |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD | |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel | |
| Video Record | 1920x1080 | |
| Camera Photo Features | Portrait mode Google Lens Night Mode Live Photos | |
| Светкавица | LED flash | |
| Предна камера | 13 Mpixel | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| WI-FI | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 | |
| NFC | Да | |
| Protocols | 3G, 4G, TDD-LTE, 2G | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Капацитет на батерията | 5000 mAh | |
| Време за разговори | 22 Hours | |
| Време на готовност | 288 Hours | |
| Video Playback Time | 6.5 Hours | |
| Време на аудио възпроизвеждане | 26 Hours | |
| Internet Surfing | 11 Hours | |
| Конструкция | Monoblock | |
| Външен цвят | Cosmic Black | |
| SIM карта | Два слота за SIM карта | |
| Сензори | Fingerprint Identity Sensor | |
| Характеристики | Бързо зареждане | |
| Платформа (Операционна система) | Android | |
| Версия на операционната система | Android 16 | |
| Височина | 174.6 мм | |
| Широчина | 83 мм | |
| Дълбочина | 10.7 мм | |
| Weight | 0.245 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Гаранция Срок бележки | The warranty period for the battery is 24 months | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 208 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 208 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 37 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.58 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.235 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Дълбочина на кашон (мм) | 435 мм | |
| Ширина на кашон (мм) | 390 мм | |
| Височина на кашон (мм) | 240 мм | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 11.62 кг | |
| Пакети в кашон | 20 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 6931548325185 |
| СМАРТФОНИ | |
| Батерия, mAh | 5000 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)