CyberPower UPS AVR, 1600VA/960W,
- €248.99 | 486.98лв.
| UPS технология | Line Interactive | |
| Капацитет на изходна мощност | 960 W | |
| Максимална стойност на електрическата мощност | 1600 VA | |
| Номинално изходно напрежение | 230 V | |
| Сертификати | CE, EAC, RoHS | |
| Фаза на напрежението | Single | |
| Метод на обявяване на статуса | Alarm LCD Светодиод | |
| Защита на веригата | Over Load Circuit Breaker | |
| Медиен формат | Да | |
| Условие за статус Внимание | Включване на Захранването Load Fault Battery Mode | |
| Максимални стойности на пиковата енергия | 450 J | |
| Power Features | Automatic Voltage Regulator | |
| Форма на синусоидата на изхода | Simulated Sinewave | |
| Максимално изходно напрежение | 230 V | |
| Максимална честота на изхода | 60 Hz | |
| Минимална изходна честота | 50 Hz | |
| Брой конектори на изхода | 5 | |
| Тип конектори на изхода | CEE 7 Schuko | |
| Максимално входно напрежение | 295 V | |
| Минимално входно напрежение | 167 V | |
| Максимална входна честота | 60 Hz | |
| Минимална входна честота | 50 Hz | |
| Входни конектори за захранване - брой | 1 | |
| Входни конектори за захранване - тип | IEC-320 C14 | |
| Място на батерията | Вътрешен | |
| Живот на батерията при пълно зареждане | 2 min | |
| Живот на батерията при половин капацитет | 11 min | |
| Време на презареждане на батерията | 8 ч. | |
| Брой портове за управление | 2 | |
| Тип конектор на порта за управление | RJ-11 RJ-45 | |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Мин. работна влажност на въздуха | 0 % | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 50 °C | |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % | |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C | |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % | |
| Външен цвят | Черен | |
| Видове монтаж | Stand Alone | |
| Включени аксесоари | Документация | |
| Включени кабели | Power Cord | |
| Дълбочина | 355 мм | |
| Височина | 281 мм | |
| Ширина | 100 мм | |
| Номинално тегло | 10.42 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 10.42 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 10.42 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 10.42 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 10.42 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 10.42 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | С опаковка |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)