GOODRAM SSD PX500 GEN.3 1TB PCIe 3x4 M.2 2280
- €218.99 | 428.31лв.
| Разположение на устройството | Plug-in Module | |
| Форм фактор | M.2 22x80mm | |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB | |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 | |
| SSD Controller | SMI 2263XT | |
| Технология на паметта | 3D NAND | |
| SSD Cooling Method | Heat shield | |
| Външен цвят | Черен | |
| Maximum Random Read Rate | 171000 IOPS | |
| Maximum Random Write Rate | 143000 IOPS | |
| Maximum Sequential Read Rate | 2050 MB/s | |
| Maximum Sequential Write Rate | 1650 MB/s | |
| Total Bytes Written (TBW) | 660 TB | |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C | |
| Мин. неработна околна температура | -45 °C | |
| Ширина | 22 мм | |
| Височина | 3.5 мм | |
| Дълбочина | 80 мм | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 140 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 140 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 8 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.027 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.022 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.027 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 5908267966266 |
| SSD | |
| Капацитет | 1024 |
| Интерфейс | PCIe |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)