SAPPHIRE PULSE RX9070 GRE G 12
- €895.02
| Vendor_url | https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-radeon-rx-9070-gre-12g-gddr6 | |
| Manufacturer | Sapphire | |
| Graphics engine | AMD Radeon™ RX 9070 GRE Graphics Card; AMD RDNA™ 4 Architecture | |
| Engine/Core clock | Boost Clock: Up to 2920 MHz; Game Clock: Up to 2340 MHz | |
| Memmory size | 12 GB | |
| Memory type | GDDR6 | |
| Memory interface | 192-bit | |
| Memory clock | 18 Gbps Effective | |
| Memory bandwidth | 432 GB/s | |
| CUDA cores | 3072 Stream Processors | |
| I/O | 2 × HDMI 2.1b; 2 × DisplayPort 2.1a; 2 × 8-pin PCIe Power Connectors | |
| Card bus | PCI Express 5.0 x16 | |
| Maximum resolution | 7680 × 4320 (8K) | |
| Maximum displays | 4 | |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | |
| Power consumption | 240 W Typical Board Power | |
| Recommended system power | Minimum 650 W PSU | |
| Color | Black | |
| Dimensions | 280 × 120.25 × 51.5 mm |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)