Монитор Acer Vero CB242YGbipr, 23.8 FHD (1920x1080) IPS, Z
- 225.15лв. | €115.12
Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | LED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 1920x1080 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.275 x 0.275 mm | |
Време за реакция, ms | 1 ms | |
Честота на опресняване, Hz | 120 Hz | |
Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
Статичен контраст | 1000:1 | |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178 / 178 | |
Честота H/ V | H: 30 kHz to 85 kHz - VGA 30 kHz to 125 kHz - HDMI 125 kHz - DisplayPort; V: 48 Hz to 75 Hz - VGA 48 Hz to 100 Hz - DisplayPort 48 Hz to 100 Hz - HDMI | |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
Вградени говорители | 2W | |
HDMI | HDMI | |
Display port | Display port | |
VGA | VGA | |
Наклон | -5° to 25° | |
Хоризонтално завъртане | -360° to 360° | |
Рамка | Zero Frame | |
Стандарти | TCO Certified | |
Енергиен клас | B | |
Консумация, kWh/1000h | 9 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54 x 20.4 x 49.9 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 23.8 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 250 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)