Монитор BenQ MA320U, 32 4K UHD Monitor for MacBook Pro and
- 1,215.01лв.
Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | LED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 3840x2160 | |
Време за реакция, ms | 5ms | |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz | |
Яркост, cd/m2 | 550cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 300:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Тип синхронизация | Standard | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
USB-C | USB Type-C (Power 90W) | |
USB хъб | USB 3.2 Gen 1 | |
Наклон | -5° ~ 20° | |
Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° | |
Вертикално завъртане | 90° | |
Регулиране на височина | 115mm | |
Енергиен клас | G | |
Консумация, kWh/1000h | 33 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.4 x 22.0 x 49.3 (60.8) cm | |
Цвят | Grey | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 31.5 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
ЯРКОСТ | 550 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1300 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Сив |