Kingston 960G DC600M (Mixed-Use) 2.5' Enterprise
- 473.81лв. | €242.25
| Разположение на устройството | Вътрешен | |
| Форм фактор | 2.5" | |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 960 GB | |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 | |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps | |
| Технология на паметта | 3D NAND | |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell | |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
| Външен цвят | Черен | |
| Maximum Random Read Rate | 94000 IOPS | |
| Maximum Random Write Rate | 65000 IOPS | |
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s | |
| Maximum Sequential Write Rate | 530 MB/s | |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1752 | |
| Невъзстановими грешки | 1 per 10^17 | |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. | |
| Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. Power-loss Protection (data at rest) Enterprise | |
| Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz | |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz | |
| Максимална консумирана енергия | 3.6 W | |
| Минимална консумирана енергия | 1.6 W | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C | |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C | |
| Ширина | 100 мм | |
| Височина | 7 мм | |
| Дълбочина | 69.9 мм | |
| Номинално тегло | 92.34 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 60 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.05 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.05 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.5 кг | |
| Пакети в кашон | 10 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 740617334913 |
| SSD | |
| Капацитет | 960 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)