SILICON POWER, 256 GB, microSD
- 134.28лв. | €68.66
| Технология на паметта | 3D NAND | |
| Форм фактор на паметта | Micro SDXC | |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB | |
| Интерфейс | PCle Gen 3x1 | |
| Скорост на пренос на данни | 880 Mbps | |
| Съвместими устройства | Лаптоп Други Таблет Смартфон Camera Drone | |
| Флаш памет - Скорост на четене | 880 MB/sec | |
| Флаш памет - Скорост на запис | 700 MB/sec | |
| Издръжливост | 10.000 cycles/logical sector | |
| Стойност за клас скорост | Class 10UHS-I U3Video Speed Class V30Application Performance Class A1 | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C | |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C | |
| Максимално захранващо напрежение | 3.6 V | |
| Минимално захранващо напрежение | 2.7 V | |
| Материал на изработка | Пластмаса | |
| Ширина | 1 мм | |
| Височина | 11 мм | |
| Дълбочина | 15 мм | |
| Номинално тегло | 0.3 г | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 120 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 85 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 125 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 4 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.01 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.011 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.01 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 4713436166191 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)