Intel SSD D3-S4520 Series (960GB, 2.5in SATA
- 453.84лв.
Разположение на устройството | Plug-in Module | |
Форм фактор | 2.5" 7mm | |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 960 GB | |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 | |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps | |
Технология на паметта | 3D NAND | |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell | |
Свързани продукти(1) | Server/Enterprise | |
Maximum Sequential Read Rate | 550 MB/s | |
Maximum Sequential Write Rate | 510 MB/s | |
Total Bytes Written (TBW) | 5.3 PB | |
Невъзстановими грешки | 1 per 10^17 | |
Средно време между повреди | 2000000 ч. | |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption End-to-End Data Protection Enhanced Power Loss Data Protection Temperature Monitoring and Logging | |
Ударо устойчивост при работа | 1000G @ 0.5ms | |
Ударо устойчивост при съхранение | 1000G @ 0.5ms | |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 5-700Hz | |
Толеранс за вибрации при съхранение | 3.13G @ 5-800Hz | |
Максимална консумирана енергия | 3.1 W | |
Минимална консумирана енергия | 1.1 W | |
Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 60 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.06 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.1 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 5.3 кг | |
Пакети в кашон | 50 | |
Тип пакет | С опаковка | |
EAN код | 735858482738 |
SSD | |
Капацитет | 960 |
Интерфейс | SATA |