Монитор Philips 27B1U3900, 27 IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4m
- 647.80лв.
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | WLED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 2560x1440 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.1554 x 0.1554 mm | |
Време за реакция, ms | 4ms | |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz | |
Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 000:1 | |
Динамичен контраст | 50 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Честота H/ V | 30 - 140 kHz/23 - 75 Hz | |
Тип синхронизация | AdaptiveSync | |
Вградени говорители | 2W x 2 | |
Ethernet (RJ-45) порт | yes | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
USB-C | USB-C 90W | |
USB хъб | 3 USB 3.2 Gen 1 | |
Наклон | -5° ~ 25° | |
Хоризонтално завъртане | -180° ~ 180° | |
Вертикално завъртане | -90° ~ 90° | |
Регулиране на височина | 130 mm | |
Стандарти | CB, EnergyStar, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 | |
Енергиен клас | F | |
Консумация, kWh/1000h | 25 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 20.5 x 52.4 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
ЯРКОСТ | 350 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |