Монитор Lenovo ThinkVision S27i-30 27 FHD IPS, 16:9, 1920x
- 315.06лв.
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | WLED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 1920x1080 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm | |
Време за реакция, ms | 6ms | |
Честота на опресняване, Hz | 100Hz | |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 300:1 | |
Динамичен контраст | 3 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Тип синхронизация | Standard | |
HDMI | 2 HDMI | |
VGA | VGA | |
Наклон | -5° ~ 22° | |
Стандарти | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland Eye Comfort | |
Енергиен клас | E | |
Консумация, kWh/1000h | 22 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.2 x 18.5 x 47.5 cm | |
Цвят | Grey | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm | |
Други | Kensington lock |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 6 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1300 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Сив |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)