Монитор Lenovo ThinkVision T27hv-30 27 IPS, WLED, 16:9, 25
- 822.96лв. | €420.77
 
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | WLED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.233 x 0.233 mm | |
| Време за реакция, ms | 4ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 3 000 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | Standard | |
| Web камера, MP | 2592x1944, 5.0 MP, IR+RGB camera; Integrated Microphone | |
| Вградени говорители | 5W x2 | |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) | |
| HDMI | HDMI | |
| Display port | DisplayPort, DisplayPort out | |
| USB-C | USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream) | |
| USB хъб | 4 USB 3.2 Gen 1 | |
| Наклон | -5° ~ 23.5° | |
| Хоризонтално завъртане | 45° | |
| Вертикално завъртане | 90° | |
| Регулиране на височина | 155 mm | |
| Рамка | Side, Top: 2.1 mm, Bottom: 41.4mm | |
| Стандарти | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS | |
| Енергиен клас | F | |
| Консумация, kWh/1000h | 23 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 20.5 x 58.5 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm | |
| Други | Natural Low Blue Light, Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor) | 
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 | 
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 | 
| ЯРКОСТ | 300 | 
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 | 
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS | 
| ЦВЯТ | Черен | 
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)