- 783.26лв.
Разположение на устройството | Вътрешен | |
Форм фактор | 2.5" 7mm | |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1.92 TB | |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 | |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps | |
Технология на паметта | 3D NAND | |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell | |
Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS | |
Maximum Random Write Rate | 33000 IOPS | |
Maximum Sequential Read Rate | 540 MB/s | |
Maximum Sequential Write Rate | 520 MB/s | |
Drive Writes Per Day (DWPD) | 1.5 | |
Невъзстановими грешки | 10 per 10^17 | |
Средно време между повреди | 3000000 ч. | |
Solid State Drive Features | Power-loss Protection (data at rest) Non-SED | |
Максимална консумирана енергия | 3.9 W | |
Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
Ширина | 69.85 мм | |
Височина | 7 мм | |
Дълбочина | 100.45 мм | |
Номинално тегло | 70 г | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 60 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.07 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.36 кг | |
Пакети в кашон | 5 | |
Тип пакет | С опаковка | |
EAN код | 649528934239 |
SSD | |
Капацитет | 2000 |
Интерфейс | SATA |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)